Written by Super User on . Hits: 5908
- KETUA/WAKIL KETUA
- HAKIM
- KEPANITERAAN
- KESEKRETARIATAN
- FUNGSIONAL
- PELAKSANA
- PPNPN
PROFIL KETUA PENGADILAN

N A M A | : | SUMAR'UM, S.H.I. |
N I P | 198102202007041001 | |
TEMPAT/TGL LAHIR | SUMENEP, 20 FEBRUARI 1981 | |
JABATAN | : | KETUA |
T.M.T JABATAN | : | 06 SEPTEMBER 2022 |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA (IV/a) |
LAPORAN LHKPN | SELENGKAPNYA | |
PROFIL | SELENGKAPNYA |
PROFIL WAKIL KETUA PENGADILAN

N A M A | : | HASNAWATI, S.H.I. |
N I P | 198007022006042003 | |
TEMPAT/TGL LAHIR | BUTON TENGAH, 02 JULI 1980 |
|
JABATAN | : | WAKIL KETUA |
T.M.T JABATAN | : | 07 DESEMBER 2022 |
PANGKAT/GOLONGAN | : | IV/A |
LAPORAN LHKPN | SELENGKAPNYA | |
PROFIL | SELENGKAPNYA |
PROFIL HAKIM

N A M A | : | AMAN SUSANTO, S.H.I.,M.H. |
N I P | : | 198704122017121002 |
TEMPAT/TGL LAHIR | : | PATI, 12 APRIL 1987 |
JABATAN | : | HAKIM TINGKAT PERTAMA |
T.M.T JABATAN | : | 21 APRIL 2020 |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA MUDA TINGKAT I (III/b) |
LAPORAN LHKPN | SELENGKAPNYA | |
PROFIL | SELENGKAPNYA |
PROFIL HAKIM

N A M A | : | - |
N I P | - | |
TEMPAT/TGL LAHIR | - | |
JABATAN | : | - |
T.M.T JABATAN | : | - |
PANGKAT/GOLONGAN | : | - |
LAPORAN LHKPN | SELENGKAPNYA | |
PROFIL | SELENGKAPNYA |
PROFIL HAKIM

N A M A | : | - |
N I P | - | |
TEMPAT/TGL LAHIR | - | |
JABATAN | : | - |
T.M.T JABATAN | : | - |
PANGKAT/GOLONGAN | : | - |
LAPORAN LHKPN | SELENGKAPNYA | |
PROFIL | SELENGKAPNYA |
PROFIL PANITERA

N A M A | : | RAHMINI, S.Ag. |
N I P | 197212312006042003 | |
TEMPAT/TGL LAHIR | TUR LAPPAE, 31 DESEMBER 1972 |
|
JABATAN | : | PANITERA TINGKAT PERTAMA KLAS II |
T.M.T JABATAN | : | 18 OKTOBER 2023 |
PANGKAT/GOL | : | PENATA TK. I (III/d) |
LAPORAN LHKPN | SELENGKAPNYA | |
PROFIL | SELENGKAPNYA |
PROFIL PANITERA MUDA HUKUM

N A M A | : | LA ODE MUHAMMAD AKHMAR, S.H.,M.H. |
N I P | 198503302012121002 | |
TEMPAT/TGL LAHIR | BAU-BAU, 30 MARET 1985 | |
JABATAN | : | PANITERA MUDA TINGKAT PERTAMA KLAS II |
T.M.T JABATAN | : | 02 OKTOBER 2023 |
PANGKAT/GOL | : | PENATA (III/c) |
LAPORAN LHKPN | SELENGKAPNYA | |
PROFIL | SELENGKAPNYA |
PROFIL PANITERA MUDA PERMOHONAN

N A M A | : | MUHAMMAD TANZIL, S.H. |
N I P | 198607292012121005 | |
TEMPAT/TGL LAHIR | KENDARI, 29 JULI 1986 | |
JABATAN | : | PANITERA MUDA TINGKAT PERTAMA KLAS II |
T.M.T JABATAN | : | 31 MEI 2021 |
PANGKAT/GOL | : | PENATA (III/c) |
LAPORAN LHKPN | SELENGKAPNYA | |
PROFIL | SELENGKAPNYA |
PROFIL PANITERA MUDA GUGATAN

N A M A | : | HASBULLAH, S.H. |
N I P | 197408152014081001 | |
TEMPAT/TGL LAHIR | KENDARI, 15 AGUSTUS 1974 |
|
JABATAN | : | PANITERA MUDA TINGKAT PERTAMA KLAS II |
T.M.T JABATAN | : | 11 JUNI 2024 |
PANGKAT/GOL | : | PENATA MUDA TK. I (III/b) |
LAPORAN LHKPN | SELENGKAPNYA | |
PROFIL | SELENGKAPNYA |
PROFIL PANITERA PENGGANTI

N A M A | : | - |
N I P | - | |
TEMPAT/TGL LAHIR | - |
|
JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI TINGKAT PERTAMA KLAS II |
T.M.T JABATAN | : | - |
PANGKAT/GOL | : | - |
LAPORAN LHKPN | SELENGKAPNYA | |
PROFIL | SELENGKAPNYA |
SEKRETARIS

N A M A | : | RINA PURWANTI KALUKU, S.T., M.Si. |
N I P | 198104022006042004 | |
TEMPAT/TGL LAHIR | AMBON, 02 APRIL 1981 |
|
JABATAN | : | SEKRETARIS |
T.M.T JABATAN | : | 08 NOVEMBER 2024 |
PANGKAT/GOL | : | PEMBINA (IV/a) |
LAPORAN LHKPN | SELENGKAPNYA | |
PROFIL | SELENGKAPNYA |
KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN

N A M A | : | HALIFUL BAHRI, S.H. |
N I P | 198612092012121005 | |
TEMPAT/TGL LAHIR | KOLAKA, 09 DESEMBER 1986 |
|
JABATAN | : | KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN |
T.M.T JABATAN | : | 24 APRIL 2024 |
PANGKAT/GOL | : | PENATA (III/c) |
LAPORAN LHKPN | SELENGKAPNYA | |
PROFIL | SELENGKAPNYA |
KASUBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA

N A M A | : | SRI RAHAYU, A.Md.,Keb |
N I P | 198901202014032004 | |
TEMPAT/TGL LAHIR | LIABUKU, 20 JANUARI 1989 | |
JABATAN | : | KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA |
T.M.T JABATAN | : | 29 APRIL 2024 |
PANGKAT/GOL | : | PENATA MUDA (III/a) |
LAPORAN SPT |
SELENGKAPNYA | |
PROFIL | SELENGKAPNYA |
KASUBAG PERENCANAAN,TI & PELAPORAN

N A M A | : | - |
N I P | - | |
TEMPAT/TGL LAHIR | - | |
JABATAN | : | - |
T.M.T JABATAN | : | - |
PANGKAT/GOL | : | - |
LAPORAN LHKASN | SELENGKAPNYA | |
PROFIL | SELENGKAPNYA |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA

N A M A | : | EKA YUNITA DIAN PRATIWI, S.T. |
N I P | 199606172020122009 | |
TEMPAT/TGL LAHIR | BANJARNEGARA, 17 JUNI 1996 | |
JABATAN | : | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA |
T.M.T JABATAN | : | 01 AGUSTUS 2022 |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA MUDA (III/a) |
LAPORAN SPT |
SELENGKAPNYA | |
PROFIL | SELENGKAPNYA |
JURUSITA

N A M A | : | ABD. LATIF, S.H. |
N I P | 198603022006041002 | |
TEMPAT/TGL LAHIR | MASALOKA, 03 FEBRUARI 1986 |
|
JABATAN | : | JURUSITA TINGKAT PERTAMA KLAS II |
T.M.T JABATAN | : | 30 MARET 2016 |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA MUDA (III/a) |
LAPORAN LHKAS | SELENGKAPNYA | |
PROFIL | SELENGKAPNYA |
JURUSITA PENGGANTI

N A M A | : | AKBAR, S.H. |
N I P | 197402282014081003 | |
TEMPAT/TGL LAHIR | AMBON, 28 FEBRUARI 1974 |
|
JABATAN | : | JURUSITA PENGGANTI TINGKAT PERTAMA KLAS II |
T.M.T JABATAN | : | 01 APRIL 2020 |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA MUDA (III/a) |
LAPORAN LHKASN | SELENGKAPNYA | |
PROFIL | SELENGKAPNYA |
JURUSITA PENGGANTI

N A M A | : | MUHAMAD DAFID, A.MD. |
N I P | 198403042010011017 | |
TEMPAT/TGL LAHIR | KONDA, 04 MARET 1984 |
|
JABATAN | : | JURUSITA PENGGANTI TINGKAT PERTAMA KLAS II |
T.M.T JABATAN | : | 01 OKTOBER 2022 |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENGATUR (II/d) |
LAPORAN LHKASN | SELENGKAPNYA | |
PROFIL | SELENGKAPNYA |
PENGELOLA PENANGANAN PERKARA

N A M A | : | YUNI ASIH, A. Md |
N I P | 199510242022032016 |
|
TEMPAT/TGL LAHIR | KEBUMEN, 24 OKTOBER 1995 | |
JABATAN | : | PENGELOLA PENANGANAN PERKARA |
T.M.T JABATAN | : | 02 OKTOBER 2023 |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENGATUR (II/c) |
LAPORAN LHKASN | SELENGKAPNYA | |
PROFIL | SELENGKAPNYA |
PENGELOLA PENANGANAN PERKARA

N A M A | : | ARINDA ZAHRANI FITRIA, A. Md |
N I P | 199801242022032009 |
|
TEMPAT/TGL LAHIR | JOMBANG, 24 JANUARI 1998 | |
JABATAN | : | PENGELOLA PENANGANAN PERKARA |
T.M.T JABATAN | : | 02 OKTOBER 2023 |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENGATUR (II/c) |
LAPORAN LHKASN | SELENGKAPNYA | |
PROFIL | SELENGKAPNYA |
ANALIS PERKARA PERADILAN

N A M A | : | IMAM TABRANI, S.H. |
N I P | 199705252024051001 |
|
TEMPAT/TGL LAHIR | KEDIRI, 25 MEI 1997 |
|
JABATAN | : | ANALIS PERKARA PERADILAN |
T.M.T JABATAN | : | 01 MEI 2024 / CPNS |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA MUDA (III/a) |
LAPORAN LHKASN | SELENGKAPNYA | |
PROFIL | SELENGKAPNYA |
PENGELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
N A M A | : | RAMLAN, S.Si. |
N I P | 198312032010011009 |
|
TEMPAT/TGL LAHIR | 03 DESEMBER 1983 |
|
JABATAN | : | Klerek - Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi |
T.M.T JABATAN | : | 01 NOV 2024 |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK. I (III/d) |
LAPORAN LHKASN | SELENGKAPNYA | |
PROFIL | SELENGKAPNYA |
PPNPN

N A M A | : | MUHAMMAD FADLI FARID, S.H.I |
ALAMAT |
KEL. BARUGA, KOTA KENDARI | |
TEMPAT/TGL LAHIR | RAHA, 30 NOVEMBER 1991 |
|
PEND. TERAKHIR | : | S1 |
PPNPN

N A M A | : | MUH. NATSIR, S.H |
ALAMAT |
KEL. BARUGA, KOTA KENDARI | |
TEMPAT/TGL LAHIR | BIMA, 15 JUNI 1993 |
|
PEND. TERAKHIR | : | S1 |
PPNPN

N A M A | : | FAUZAN SUHAN, S.H.I |
ALAMAT |
KEL. PUWATU, KOTA KENDARI | |
TEMPAT/TGL LAHIR | BAU-BAU, 17 JANUARI 1988 |
|
PEND. TERAKHIR | : | S1 |
PPNPN

N A M A | : | NURHAYATI, S.H.I |
ALAMAT | DESA KIAEA, KEC. PALANGGA, KAB. KONSEL |
|
TEMPAT/TGL LAHIR | BONE, 08 AGUSTUS 1989 |
|
PEND. TERAKHIR | : | S1 |
PPNPN

N A M A | : | SLAMET, A.Md. Kom |
ALAMAT |
BTN. KENDARI PERMAI, KOTA KENDARI |
|
TEMPAT/TGL LAHIR | KENDARI, 23 FEBRUARI 1986 |
|
PEND. TERAKHIR | : | D3 (Diploma Tiga) |
PPNPN

N A M A | : | TRI ASTIAR, S.IP |
ALAMAT |
JLN. MEKAR, KOTA KENDARI | |
TEMPAT/TGL LAHIR | KENDARI, 20 AGUSTUS 1990 |
|
PEND. TERAKHIR | : | S1 |
PPNPN

N A M A | : | MUH. ANSAR MUBARAK |
ALAMAT |
KEL. POTORO, KEC. ANDOOLO, KAB. KONSEL |
|
TEMPAT/TGL LAHIR | TORONIPA, 21 OKTOBER 1982 |
|
PEND. TERAKHIR | : | SMA |
PPNPN

N A M A | : | MUH. RUSYAID |
ALAMAT | DESA WAWONGGURA, KEC. PALANGGA, KAB. KONSEL |
|
TEMPAT/TGL LAHIR | LEMO, 19 FEBRUARI 1981 |
|
PEND. TERAKHIR | : | SMA |